متاسفانه در ایران ما نه طب اسلامی داریم نه طب ایرانی ما از رحمت خداوند در درمان بیماری و درد می گویم اما همه کافریم
خداوند درمان دردها ی ما را در گیاهان دارویی نهاده است و برای رهایی از بند شیطان و رهایی از وسوسه های نفس گیاهی را انتخاب کرده و بارها نام انرا ذکر کرده است تا ما با استفاده از ان سالم و سلامت باشیم گیاهی که استفاده از ان می تواند اعتیاد به هر ماده مخدری را در جهان درمان کند .
ابتدا زرتشت از گیاهی به نام مر برای درمان بیماری سخن گفت .
بعد مغان زرتشت انرا پیشکش تولد حضرت عیسی مسیح کردند و نام گیاه مر در انجیل نوشته شد .
و سرانجام و در انتها این گیاه نام مر مکی (مر حجازی ) گرفت نام شهری که زادگاه اسلام و محل قرار گرفتن کعبه است اما باز ما متوجه نشدیم که دارویی که سه پیغمبر از ان یاد می کنند چه خواصی دارد
گیاهی که در سه دین مختلف از ان یاد شده است و همه انرا به فراموشی سپرده اند اگر من قدرتی داشتم یک مرکز تحقیقاتی تاسیس می کردم که فقط روی مرحجازی تحقیق کند
مر حجازی یا مرمکی را در ایران فقط یک ملین می دانند و انرا فقط برای تخلیه رودها از مدفوع تجویز می کنند و این به معنی توهین به شان منزلت این گیاه است و نشان می دهد ما هیچ چیز از مرحجازی نمی دانیم
مر حجازی یا مرمکی دارای 72 ماده موثر در درمان 72 بیماری مهم است .مر مکی از شهر حجاز خواص جادویی دارد از درمان سرطان بگیر تا ایدز و درمان اعتیاد سیروز کبدی اما در طب اسلامی ما از ان هیچ یاد نمی شود
نزدیک به دو سال است من هر شب حداقل دو تا سه ساعت درباره این هفتاد دو ماده موجود در این صمغ می خوانم و هنوزکاملا پی به اسرار این گیاه نبرده و خواص تمامی مواد انرا درک نکرده ام
راز هدیه های مغان زرتشتی به حضرت عیسی(ع) چه بود؟ - دکتر ...
توجه
برای ترک اعتیاد هر ماده مخدر بدون اینکه ماده مخدر را قطع کنید سه ماه ده روز صبح و شب یک گرم مرمکی بخورید اگر یک روزفراموش کنید و قطع کنید باید دوباره از اول شروع کنید
به ادامه بروید
برای اولین بار در ایران داروی گیاهی برای ترک اعتیاد به مخدر متادون (ترک متادون با مر و قهوه )
گیاه مخدر روانگردان اریترینا Erythrina flabelliformis (گیاه ...
اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر روی فرکانس بدن انسان و ...
گیاه سوسن اصغر دارای ماده موثره Asarone آسارون مشابه با ...
چه داروهای باعث کاهش میل جنسی (تستوسترون ) در آقایان می شود
Incensole acetate, an incense component, elicits ...
اثرات مرمکی در درمان اعتیاد به مواد مخدر و محرک و مخدر گل
صمغ مر حجازی یکی از ارزانترین داروهای ترک اعتیاد به مواد مخدر و محرک در جهان است بسیاری از الکالوئید های ان دارای اثراتی درمانی بر روی گیرنده ای مورفین و دوپامین و کانابینوئید است
من قبلا چندین پست در مورد استفاده از صمغ مر حجازی در درمان اعتیاد به متادون و ترامادول نوشتم و امروز درباره مخدر گل می نویسم
داروهای درمان کننده گیاهی برای ترک اعتیاد به ( مخدر گل /متادون حشیش متامفتامین هروئین )آلفا پینن
The antinociceptive triterpene β-amyrin inhibits 2-arachidonoylglycerol (2-AG) hydrolysis without directly targeting cannabinoid receptors
در یک مقاله قبل من درباره اثرات پنین که ماده ای مشترک در گیاه مر و مخدر گل است و اثرات درمانی دارد نوشتم ماده ای که برروی گیرنده کانابینوئید دو اثر دارد
امروز در ادامه ان ذکر می کنم که در داخل صمغ مر الکالوئیدی به نام الفا امیرین وجود دارد که روی هر دو گیرنده ای کانابینوئید یک و دو اثر می کند و به عنوان یک ضد التهاب و ضد درد اثر دارد ضمن انکه امیرین روی گیرنده کاپا مورفین هم اثرات ضد درد دارد
من مدت ها است که در تمامی پروتکل های درمان اعتیاد خود از مرحجازی به عنوان یکی از داروهای اصلی برای ترک و درمان اعتیاد استفاده می کنم
حِجاز نام تاریخی ناحیه غرب شبه جزیره عربستان است. این ناحیه، زادگاه اسلام و محل قرار گرفتن کعبه است و شهرهای مهم مذهبی مکه و مدینه در این ناحیه قرار دارند
List of chemicals
Chemical | Part | Lo | Hi | Reference |
---|---|---|---|---|
2-METHOXY-FURANODIENE | Essential Oil | 411 | ||
2-METHOXY-FURANOGUAIA-9-ENE | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
3-EPI-ALPHA-AMYRIN | Plant | DUKE1 | ||
3-EPI-ALPHA-AMYRIN | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
4-O-METHYL-GLUCURONIC-ACID | Plant | HHB | ||
4-O-METHYL-GLUCURONIC-ACID | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
5-ACETOXY-2-METHOXY-4,5-DIENONE | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
ACETIC-ACID | Resin, Exudate, Sap | CCO GEO | ||
ALPHA-AMYRENONE | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
ALPHA-AMYRONE | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
ALPHA-BISABOLENE | Resin, Exudate, Sap | CCO | ||
ALPHA-COMMIPHORIC-ACID | Essential Oil | HHB | ||
ALPHA-COMMIPHORIC-ACID | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
ALPHA-COPAENE | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
ALPHA-HEERABOMYRRHOL | Essential Oil | HHB | ||
ALPHA-HEERABOMYRRHOL | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
ALPHA-HEERABOMYRRHOLIC-ACID | Essential Oil | HHB | ||
ALPHA-PINENE | Resin, Exudate, Sap | GEO | ||
ARABINOSE | Plant | HHB | ||
ARABINOSE | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
BETA-COMMIPHORIC-ACID | Essential Oil | HHB | ||
BETA-COMMIPHORIC-ACID | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
BETA-EUDESMOL | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
BETA-HEERABOMYRRHOL | Essential Oil | HHB | ||
BETA-HEERABOMYRRHOL | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
BETA-HEERABOMYRRHOLIC-ACID | Essential Oil | HHB | ||
BETA-SITOSTEROL | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
CADINENE | Resin, Exudate, Sap | AYL GEO | ||
CAMPESTEROL | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
CHOLESTEROL | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
CINNAMALDEHYDE | Essential Oil | GEO HHB | ||
CINNAMALDEHYDE | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
COMMIFERIN | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
COMMIPHORINIC-ACID | Essential Oil | HHB | ||
COMMIPHORINIC-ACID | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
CUMIC-ALCOHOL | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
CUMINALDEHYDE | Essential Oil | GEO HHB | ||
CUMINALDEHYDE | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
CURZENENONE | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
CURZERENE | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
CURZERENONE | Essential Oil | 411 | ||
DELTA-ELEMENE | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
DIPENTENE | Resin, Exudate, Sap | AYL GEO | ||
ELEMOL | Essential Oil | 411 | ||
EO | Resin, Exudate, Sap | 15000 | 170000 | AYL FEL PHR |
EUGENOL | Essential Oil | 2300 | GEO | |
EUGENOL | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
FORMIC-ACID | Resin, Exudate, Sap | GEO | ||
FURANODESMA-1,3-DIEN | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
FURANODIENE | Essential Oil | 411 | ||
FURANODIENONE | Essential Oil | 411 | ||
GALACTOSE | Plant | HHB | ||
GALACTOSE | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
GAMA-COMMIPHORIC-ACID | Essential Oil | HHB | ||
GAMA-COMMIPHORIC-ACID | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
GAMMA-BISABOLENE | Resin, Exudate, Sap | CCO | ||
GUM | Resin, Exudate, Sap | 600000 | AYL | |
HEERABOLENE | Resin, Exudate, Sap | AYL GEO | ||
HEERABORESENE | Essential Oil | HHB | ||
HEERABORESENE | Resin, Exudate, Sap | AYL | ||
ISOFURANOGERMACRENE | Resin, Exudate, Sap | PHR | ||
LIMONENE | Resin, Exudate, Sap | AYL GEO | ||
LINDESTRENE | Essential Oil | 411 | ||
M-CRESOL | Resin, Exudate, Sap | 411 GEO | ||
MUCILAGES | Resin, Exudate, Sap | 300000 | 600000 | PHR |
MYRRHIC-ACID | Essential Oil | FEL | ||
MYRRHOLIC-ACID | Essential Oil | GEO | ||
N-NONACOSANE | Essential Oil | HHB | ||
N-NONACOSANE | Resin, Exudate, Sap | HHB | ||
PALMITIC-ACID | Essential Oil | GEO | ||
RESIN | Resin, Exudate, Sap | 200000 | 400000 | AYL |
RESINS | Plant | HHB | ||
TRITERPENES | Resin, Exudate, Sap | 300000 | 500000 | PHR |
XYLOSE | Resin, Exudate, Sap | AYL |
م